FCI hoy en Argentina: comparativa de rendimientos y mejores fondos (febrero de 2026)
Consultá y compará los mejores FCI hoy en Argentina: fondos comunes de inversión money market, renta fija, renta variable y más. Analizá el rendimiento FCI hoy, patrimonio, horizonte y descubrí cuál conviene para tu perfil. EquityLens te ayuda a comparar FCI, UVA y plazo fijo en un solo panel.
¿Cuál es el mejor FCI hoy en Argentina?
CARREFOUR BANCO (Otros) con una TNA de 0,32% al 19 de febrero de 2026.
Registrate gratis y accedé al histórico completo, comparativas y análisis avanzado de este fondo y todos los FCI del mercado.
Ver histórico y análisisRanking mejores FCI hoy
Accedé al panel EquityLens para comparar todos los FCI, ver rankings, históricos y análisis en un solo lugar.
Ir al dashboard de fondosComparativa rápida de FCI
FCI vs Plazo Fijo hoy
- Mientras el plazo fijo tradicional exige inmovilizar el capital 30 días, los FCI money market permiten rescate diario y flexibilidad, ideales para parking de fondos en contextos de tasas altas.
- Los FCI money market priorizan liquidez y disponibilidad, mientras que el plazo fijo prioriza tasa fija a cambio de inmovilizar el dinero.
¿Conviene un FCI o un plazo fijo hoy?
- Mejor FCI actual: CARREFOUR BANCO (Otros) – 0,32% TNA
Mercado de Dinero
| Fondo | TNA (%) | TEA (%) | Patrimonio | Horizonte | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Region: Argentina | - | - | 3.145.461.815.287 | - | - |
| Duration: Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años | - | - | 12.995.043.191 | - | - |
| Benchmark: No Registrado | - | - | 698.772.093.125 | - | - |
| Moneda: Peso Argentina | - | - | 5.174.175 | - | - |
| Axis Pesos - Clase A | - | - | 404.473.047 | largo | 24/2/2026 |
| Axis Pesos - Clase B | - | - | 24.288.117.231 | largo | 24/2/2026 |
| Axis Pesos - Clase X Ley N° 27.743 | - | - | 2.017.540 | largo | 24/2/2026 |
| Axis Pesos - Clase Y Ley N° 27.743 | - | - | - | largo | 24/2/2026 |
| Schroder Liquidez - Clase A | - | - | 1.299.272.255 | medio | 24/2/2026 |
| Schroder Liquidez - Clase B | - | - | 99.121.212.087 | medio | 24/2/2026 |
Renta Fija
| Fondo | TNA (%) | TEA (%) | Patrimonio | Horizonte | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Region: Argentina | - | - | 20.397.014.363.719 | - | - |
| Duration: Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años | - | - | 696.891.333.382 | - | - |
| Benchmark: Badlar | - | - | 1.206.247.890.972 | - | - |
| Moneda: Peso Argentina | - | - | - | - | - |
| 1822 Raices Gestion | - | - | 9.829.445.968 | medio | 24/2/2026 |
| CMA Performance - Clase A | - | - | 351.982.048 | medio | 24/2/2026 |
| CMA Performance - Clase B | - | - | 2.027.943.414 | medio | 24/2/2026 |
| CMA Performance - Clase Ley N° 27.743 | - | - | 89.915 | medio | 24/2/2026 |
| Gainvest Capital - Clase A | - | - | 85.780 | medio | 24/2/2026 |
| Gainvest Capital - Clase B | - | - | 2.192.570 | medio | 24/2/2026 |
Renta Variable
| Fondo | TNA (%) | TEA (%) | Patrimonio | Horizonte | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Region: Argentina | - | - | 1.752.258.150.734 | - | - |
| Duration: Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años | - | - | 1.655.169.335 | - | - |
| Benchmark: No Registrado | - | - | 42.312.246.148 | - | - |
| Moneda: Peso Argentina | - | - | 849.887.830 | - | - |
| Cocos Acciones - Clase A | - | - | 3.070.700.378 | largo | 24/2/2026 |
| Cocos Acciones - Clase B | - | - | 148.128.633 | largo | 24/2/2026 |
| Cocos Acciones - Clase C | - | - | - | largo | 24/2/2026 |
| Cocos Acciones - Clase Ley N° 27.743 | - | - | - | largo | 24/2/2026 |
| Benchmark: Rofex 20 | - | - | 8.464.441.369 | - | - |
| Ualintec Renta Variable Pesos - Clase A | - | - | 800.911.145 | largo | 24/2/2026 |
Renta Mixta
| Fondo | TNA (%) | TEA (%) | Patrimonio | Horizonte | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Region: Argentina | - | - | 3.869.687.308.086 | - | - |
| Tipo de Renta Mixta: Acciones y Bonos | - | - | 155.398.762.363 | - | - |
| Duration: Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años | - | - | 1.414.482 | - | - |
| Benchmark: IAMC | - | - | 1.920.796.379 | - | - |
| Moneda: Peso Argentina | - | - | - | - | - |
| Pionero Multiestrategia Mix - Clase B | - | - | 165.972 | flex | 24/2/2026 |
| Pionero Multiestrategia Plus - Clase B | - | - | 165.972 | flex | 24/2/2026 |
| Benchmark: No Registrado | - | - | 2.236.261.570 | - | - |
| Axis Estrategia 10 - Clase A | - | - | 1.034.921.007 | medio | 24/2/2026 |
| Axis Estrategia 10 - Clase B | - | - | 7.513.476.814 | medio | 24/2/2026 |
Otros
| Fondo | TNA (%) | TEA (%) | Patrimonio | Horizonte | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| BELO | 0,23 | 0,26 | - | - | 17/2/2026 |
| BNA | 0,22 | 0,25 | - | - | 9/2/2026 |
| BRUBANK | 0,27 | 0,31 | - | - | 6/8/2025 |
| CARREFOUR BANCO | 0,32 | 0,38 | - | - | 19/2/2026 |
| CRESIUM | 0,3 | 0,35 | - | - | 24/2/2026 |
| FIWIND | 0,32 | 0,38 | - | - | 12/12/2025 |
| MONTEMAR PAY | 0,25 | 0,28 | - | - | 17/2/2026 |
| NARANJA X | 0,25 | 0,28 | - | - | 26/1/2026 |
| SUPERVIELLE | 0,21 | 0,23 | - | - | 9/2/2026 |
| UALA | 0,23 | 0,26 | - | - | 12/2/2026 |
Registrate gratis para ver el histórico, comparar fondos y acceder a herramientas exclusivas de análisis.
Ver todos los fondos¿Cómo impactan los FCI hoy en tu dinero?
- Un FCI money market hoy puede ser alternativa a caja de ahorro remunerada.
- Los FCI renta fija hoy y FCI renta variable hoy permiten diversificar y buscar mayor rendimiento, pero con más riesgo.
- Comparar con otros instrumentos ayuda a definir estrategias de cobertura y diversificación.
Análisis EquityLens: ¿Qué significa el rendimiento de los FCI hoy?
Los FCI permiten diversificar inversiones con bajo monto y acceso a carteras administradas profesionalmente. Analizá tasas, horizonte y patrimonio antes de elegir.
- Mercado de dinero: bajo riesgo, liquidez diaria, ideal para parking o caja de ahorro remunerada.
- Renta fija: busca rendimiento estable, pero puede tener riesgo de tasa o crédito.
- Renta variable: mayor potencial de ganancia, pero también volatilidad.
- Mixtos y otros: combinan estrategias, diversifican riesgos.
Preguntas frecuentes sobre FCI hoy en Argentina
¿Qué es un FCI?
Un Fondo Común de Inversión (FCI) es un patrimonio administrado por profesionales que invierte en instrumentos como bonos, acciones, plazos fijos y otros activos. Permite acceder a carteras diversificadas con bajo monto inicial.
¿Cuál es el mejor FCI hoy en Argentina?
El mejor FCI hoy en Argentina es el que ofrece mayor rendimiento ajustado por riesgo, liquidez y horizonte. Consultá el ranking actualizado arriba para ver los fondos destacados y su TNA/TEA.
¿Conviene invertir en FCI hoy?
Invertir en FCI hoy puede ser conveniente para diversificar y buscar mejores rendimientos que un plazo fijo, aunque implica riesgos de mercado. Analizá tasas, patrimonio y horizonte antes de decidir.
¿Los FCI le ganan a la inflación?
Algunos FCI pueden superar la inflación, especialmente los de renta variable o ajustados por CER. Sin embargo, el contexto económico y la volatilidad pueden afectar el rendimiento real.
¿Qué riesgo tienen los fondos comunes de inversión?
Los FCI tienen riesgos de mercado, crédito y liquidez. Es clave elegir según tu perfil y diversificar entre money market, renta fija y renta variable para mitigar riesgos.
¿Querés comparar FCI, UVA y plazo fijo?
Registrate gratis en EquityLens y accedé a comparativas históricas, alertas y análisis exclusivos de FCI, UVA y plazo fijo. Sin tarjeta, sin compromiso.
Registrate gratis y accedé al dashboard EquityLens: más de 20 indicadores, cotizaciones históricas y herramientas de análisis. Sin tarjeta, sin compromiso.
Crear cuenta gratis